七彩文化
中国移动通信客户详单

提交成功!请您记录网银交易序号,以便核实交易情况!
转账批次号: 297557982
网银交易序号: 473434079
转出账户: 长城电子借记卡-6013***********7555-长城电子借记卡
转出账户地区: 浙江
收款人姓名: 王浩
转入账户: 6228480310262923918
转入账户所属银行: 中国农业银行
转入账户开户行名称: 中国农业银行宁波华侨城支行
币  种: 人民币元
转账金额: 300.00
手 续 费: 0.50
电 汇 费: 5.00
备  注:
收款人手机号码: 13526065392
汇款用途: 借款
执行方式: 立即执行
--------------------------------------------------
手机号码:15268595770
查询周期:2014年3月1日-2014年3月31日 查询日期:2014年5月19日
通话详单 汇总
本地基本通话费(单位:元) 8.58
本地国内(不含港澳台)长途费(单位:元) 13.20
本地来话免费(单位:分钟) 139.00
国内(不含港澳台)漫游通话费(单位:元) 6.88
序号 通话日期起始时间 通话时长 通话状态 通话类型 对方号码 对方号码类型 通话地 业务名称 本地基本费或漫游费 长途费 信息费 费用小计 免费项 网络类型
1 2014-03-01 19:12:48 387秒 本地 被叫 15236761938 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
2 2014-03-01 20:00:15 283秒 本地 主叫 10086 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
3 2014-03-02 14:19:18 147秒 本地 主叫 88731000 中国电信小灵通 杭州 - 0.66 0.00 0.00 0.66 2G
4 2014-03-02 14:22:24 62秒 本地 主叫 15306560892 中国电信 杭州 - 0.44 0.00 0.00 0.44 2G
5 2014-03-02 18:09:47 430秒 本地 主叫 15236761938 中国移动 杭州 长话常聊 0.00 0.80 0.00 0.80 2G
6 2014-03-03 14:07:36 66秒 本地 主叫 15306560892 中国电信 杭州 - 0.44 0.00 0.00 0.44 2G
7 2014-03-03 14:12:52 122秒 本地 主叫 15257197906 中国移动 杭州 - 0.66 0.00 0.00 0.66 2G
8 2014-03-04 15:00:40 38秒 本地 主叫 88731000 中国电信小灵通 杭州 - 0.22 0.00 0.00 0.22 2G
9 2014-03-04 15:47:04 117秒 本地 被叫 15330086390 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
10 2014-03-05 12:23:02 34秒 本地 主叫 15988869160 中国移动 杭州 - 0.22 0.00 0.00 0.22 2G
11 2014-03-05 19:50:26 265秒 本地 被叫 15236761938 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
12 2014-03-06 10:00:23 52秒 本地 主叫 85225800 中国电信固定 杭州 - 0.22 0.00 0.00 0.22 2G
13 2014-03-06 10:01:45 116秒 本地 主叫 85225800 中国电信固定 杭州 - 0.44 0.00 0.00 0.44 2G
14 2014-03-06 11:02:33 19秒 本地 被叫 057156335747 中国铁通固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
15 2014-03-06 11:49:17 51秒 本地 主叫 008615236761938 中国移动 杭州 长话常聊 0.00 0.10 0.00 0.10 2G
16 2014-03-07 10:16:58 63秒 本地 主叫 85225800 中国电信固定 杭州 - 0.44 0.00 0.00 0.44 2G
17 2014-03-07 11:39:35 22秒 本地 被叫 15306560892 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
18 2014-03-09 10:31:08 29秒 本地 主叫 15306560892 中国电信 杭州 - 0.22 0.00 0.00 0.22 2G
19 2014-03-09 11:47:22 13秒 本地 被叫 15306560892 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
20 2014-03-09 16:05:56 34秒 本地 主叫 15306560892 中国电信 杭州 - 0.22 0.00 0.00 0.22 2G
21 2014-03-11 14:35:21 55秒 本地 被叫 13379509072 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
22 2014-03-12 19:35:23 783秒 本地 被叫 15236761938 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
23 2014-03-12 20:03:40 463秒 本地 被叫 15236761938 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
24 2014-03-12 20:12:15 1814秒 本地 主叫 13915382135 中国移动 杭州 长话常聊 0.00 3.10 0.00 3.10 2G
25 2014-03-13 11:02:54 64秒 本地 主叫 15236761938 中国移动 杭州 长话常聊 0.00 0.20 0.00 0.20 2G
26 2014-03-13 11:04:54 31秒 本地 主叫 15236761938 中国移动 杭州 长话常聊 0.00 0.10 0.00 0.10 2G
27 2014-03-13 11:05:41 28秒 本地 被叫 15236761938 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
28 2014-03-13 11:06:38 84秒 本地 主叫 15236761938 中国移动 杭州 长话常聊 0.00 0.20 0.00 0.20 2G
29 2014-03-13 11:18:49 107秒 本地 被叫 15236761938 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
30 2014-03-13 12:39:04 799秒 本地 主叫 15294721379 中国移动 杭州 长话常聊 0.00 1.40 0.00 1.40 2G
31 2014-03-13 12:55:37 104秒 本地 主叫 13615816358 中国移动 杭州 - 0.44 0.00 0.00 0.44 2G
32 2014-03-13 12:57:59 762秒 本地 被叫 18958006691 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
33 2014-03-15 19:44:59 299秒 本地 被叫 0190852213 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
34 2014-03-16 13:34:09 138秒 本地 被叫 057383764561 中国电信小灵通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
35 2014-03-16 20:46:10 122秒 本地 主叫 15236761938 中国移动 杭州 长话常聊 0.00 0.30 0.00 0.30 2G
36 2014-03-16 20:48:40 83秒 本地 主叫 15558053609 中国联通 杭州 - 0.44 0.00 0.00 0.44 2G
37 2014-03-16 20:50:33 34秒 本地 主叫 15867173509 中国移动 杭州 - 0.22 0.00 0.00 0.22 2G
38 2014-03-16 20:51:27 63秒 本地 主叫 13586329597 中国移动 杭州 长话常聊 0.00 0.20 0.00 0.20 2G
39 2014-03-16 20:53:43 117秒 本地 主叫 13567308331 中国移动 杭州 长话常聊 0.00 0.20 0.00 0.20 2G
40 2014-03-16 21:07:16 90秒 本地 主叫 13615816358 中国移动 杭州 - 0.44 0.00 0.00 0.44 2G
41 2014-03-16 21:10:55 123秒 本地 被叫 13615816358 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
42 2014-03-16 21:16:18 88秒 本地 主叫 15236761938 中国移动 杭州 长话常聊 0.00 0.20 0.00 0.20 2G
43 2014-03-16 21:18:55 96秒 本地 主叫 13586329597 中国移动 杭州 长话常聊 0.00 0.20 0.00 0.20 2G
44 2014-03-16 21:23:10 237秒 本地 主叫 13839737089 中国移动 杭州 长话常聊 0.00 0.40 0.00 0.40 2G
45 2014-03-16 21:28:20 163秒 本地 主叫 15558053609 中国联通 杭州 - 0.66 0.00 0.00 0.66 2G
46 2014-03-17 13:41:07 319秒 本地 被叫 15236761938 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
47 2014-03-17 16:36:50 27秒 本地 被叫 05923249291 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
48 2014-03-17 17:44:49 580秒 本地 主叫 15824401499 中国移动 杭州 - 2.20 0.00 0.00 2.20 2G
49 2014-03-17 19:20:05 114秒 本地 被叫 15236761938 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
50 2014-03-18 09:06:49 29秒 本地 被叫 15268589650 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
51 2014-03-18 09:39:02 239秒 本地 主叫 13764317488 中国移动 杭州 长话常聊 0.00 0.40 0.00 0.40 2G
52 2014-03-18 13:01:39 109秒 本地 被叫 13735839573 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
53 2014-03-19 19:39:04 211秒 本地 被叫 13586329597 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
54 2014-03-20 08:25:51 35秒 省内漫游 主叫 13915382135 中国移动 湖州 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
55 2014-03-20 09:39:34 16秒 省际漫游 主叫 13915382135 中国移动 无锡 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
56 2014-03-20 18:49:35 29秒 省际漫游 被叫 18811049698 中国移动 无锡 - 0.39 0.00 0.00 0.39 2G
57 2014-03-21 10:32:06 301秒 省际漫游 主叫 15236761938 中国移动 无锡 - 3.54 0.00 0.00 3.54 2G
58 2014-03-21 12:27:18 147秒 省际漫游 主叫 15236761938 中国移动 无锡 - 1.77 0.00 0.00 1.77 2G
59 2014-03-21 21:07:46 25秒 本地 被叫 18971322115 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
60 2014-03-22 12:45:57 648秒 本地 被叫 15236761938 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
61 2014-03-24 20:04:49 253秒 本地 被叫 15236761938 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
62 2014-03-25 01:50:38 267秒 本地 主叫 15236761938 中国移动 杭州 长话常聊 0.00 0.50 0.00 0.50 2G
63 2014-03-25 09:08:21 566秒 本地 主叫 15294721379 中国移动 杭州 长话常聊 0.00 1.00 0.00 1.00 2G
64 2014-03-25 09:18:11 112秒 本地 主叫 15236761938 中国移动 杭州 长话常聊 0.00 0.20 0.00 0.20 2G
65 2014-03-25 09:21:13 1905秒 本地 主叫 15137602469 中国移动 杭州 长话常聊 0.00 3.20 0.00 3.20 2G
66 2014-03-25 13:35:11 117秒 本地 被叫 051083791106 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
67 2014-03-26 19:20:29 40秒 本地 被叫 13586329597 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
68 2014-03-26 20:58:40 396秒 本地 被叫 15888855304 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
69 2014-03-27 09:35:07 60秒 本地 被叫 15888855304 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
70 2014-03-29 07:53:13 144秒 本地 主叫 15236761938 中国移动 杭州 长话常聊 0.00 0.30 0.00 0.30 2G
71 2014-03-29 09:38:53 196秒 本地 被叫 15236761938 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
72 2014-03-29 11:00:40 84秒 本地 被叫 075585251580 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
73 2014-03-29 11:55:01 10秒 本地 被叫 15268589650 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
74 2014-03-29 12:20:43 179秒 本地 被叫 15158011739 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
75 2014-03-30 09:52:38 48秒 本地 被叫 057585688050 中国电信小灵通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
76 2014-03-30 11:27:57 118秒 本地 主叫 13764317488 中国移动 杭州 长话常聊 0.00 0.20 0.00 0.20 2G
77 2014-03-30 13:50:56 5秒 本地 被叫 01052600643 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
78 2014-03-30 13:52:18 23秒 本地 被叫 01052600643 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
79 2014-03-31 15:05:53 280秒 本地 被叫 15268589650 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
80 2014-03-31 18:26:33 559秒 本地 被叫 15236761938 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
手机号码:15268595770
查询周期:2014年4月1日-2014年4月30日 查询日期:2014年5月19日
通话详单 汇总
本地基本通话费(单位:元) 1.54
本地国内(不含港澳台)长途费(单位:元) 0.70
本地来话免费(单位:分钟) 107.00
序号 通话日期起始时间 通话时长 通话状态 通话类型 对方号码 对方号码类型 通话地 业务名称 本地基本费或漫游费 长途费 信息费 费用小计 免费项 网络类型
1 2014-04-01 15:04:41 298秒 本地 被叫 15268589650 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
2 2014-04-02 12:43:47 23秒 本地 被叫 18608436202 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
3 2014-04-02 18:07:08 117秒 本地 被叫 15268589650 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
4 2014-04-02 18:20:55 120秒 本地 主叫 15236761938 中国移动 杭州 长话常聊 0.00 0.20 0.00 0.20 2G
5 2014-04-02 18:26:22 42秒 本地 被叫 15268589650 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
6 2014-04-04 12:09:59 154秒 本地 主叫 15236761938 中国移动 杭州 长话常聊 0.00 0.30 0.00 0.30 2G
7 2014-04-06 12:56:02 589秒 本地 被叫 15294721379 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
8 2014-04-07 13:39:15 109秒 本地 被叫 15965858588 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
9 2014-04-07 20:09:26 99秒 本地 被叫 07107626750 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
10 2014-04-08 09:29:18 46秒 本地 被叫 15965858588 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
11 2014-04-09 17:45:00 89秒 本地 被叫 15268589650 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
12 2014-04-09 20:09:06 90秒 本地 被叫 18971053223 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
13 2014-04-10 14:41:13 480秒 本地 被叫 15295385666 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
14 2014-04-10 15:51:37 62秒 本地 主叫 10086 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
15 2014-04-11 09:48:44 36秒 本地 被叫 13306021326 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
16 2014-04-11 10:23:33 38秒 本地 被叫 05925711682 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
17 2014-04-11 10:57:56 67秒 本地 被叫 15268589650 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
18 2014-04-11 17:01:26 34秒 本地 被叫 15268589650 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
19 2014-04-11 20:52:41 35秒 本地 被叫 0085264521599 港澳台 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
20 2014-04-11 20:53:46 125秒 本地 被叫 0085264521599 港澳台 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
21 2014-04-12 14:24:53 67秒 本地 被叫 15339343066 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
22 2014-04-12 16:48:19 2秒 本地 被叫 15339343066 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
23 2014-04-15 15:59:15 70秒 本地 被叫 15268589650 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
24 2014-04-15 16:01:24 132秒 本地 被叫 18971501650 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
25 2014-04-15 20:21:26 267秒 本地 被叫 15294819355 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
26 2014-04-16 18:57:52 76秒 本地 主叫 15236761938 中国移动 杭州 长话常聊 0.00 0.20 0.00 0.20 2G
27 2014-04-18 09:26:58 385秒 本地 被叫 15715310918 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
28 2014-04-18 13:17:12 27秒 本地 主叫 95533 中国移动 杭州 - 0.22 0.00 0.00 0.22 2G
29 2014-04-18 13:18:33 65秒 本地 主叫 95533 中国移动 杭州 - 0.44 0.00 0.00 0.44 2G
30 2014-04-20 17:33:22 129秒 本地 被叫 051262657728 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
31 2014-04-21 13:18:46 415秒 本地 被叫 18913152670 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
32 2014-04-22 09:12:07 46秒 本地 被叫 13336456571 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
33 2014-04-23 17:36:55 82秒 本地 被叫 13376183562 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
34 2014-04-24 12:19:54 34秒 本地 被叫 13024276209 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
35 2014-04-25 13:12:46 117秒 本地 主叫 15268589650 中国移动 杭州 - 0.44 0.00 0.00 0.44 2G
36 2014-04-26 17:16:27 107秒 本地 主叫 008615268589650 中国移动 杭州 - 0.44 0.00 0.00 0.44 2G
37 2014-04-27 12:20:30 19秒 本地 被叫 13024276209 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
38 2014-04-27 14:00:16 569秒 本地 被叫 15294819355 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
39 2014-04-27 14:10:49 3秒 本地 被叫 15294819355 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
40 2014-04-27 14:12:23 237秒 本地 被叫 15129902896 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
41 2014-04-27 14:41:50 154秒 本地 被叫 15268589650 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
42 2014-04-28 12:27:22 77秒 本地 被叫 15268589650 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
43 2014-04-29 10:26:44 74秒 本地 被叫 15268589650 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
44 2014-04-29 19:43:42 94秒 本地 被叫 13396574965 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
45 2014-04-30 14:55:28 126秒 本地 被叫 057186798342 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G

【返回】 | 【专栏】 | 【频道】
为您推荐
资讯中心 | 电子商务 | 搜索营销 | 设计学院 | 中医养生 | 养生保健 | 节日祝福 | 民俗文化 | 奇闻趣事
建站知识 | 人世百态 | 网站导航 | 传统节日 | 搜索热点 | 星座运势 | 趣闻轶事 | 祝福的话 | 短信大全
© 2023 QicaiSpace.Com