七彩文化
中国移动通信客户详单

尊敬的神州行客户: 704636
您近期的充值记录如下:
充值时间 充值金额(元) 充值方式
2014-08-10 00:10:28 44.98 现金
2014-08-10 00:10:28 0.00 现金
2014-07-17 11:56:14 100.00 合作商
2014-07-10 17:25:58 50.00 合作商
2014-07-07 10:39:41 50.00 现金
2014-06-28 09:10:55 50.00 合作商
中 国 移 动 通 信 客 户 详 单
客户姓名:云 手机号码:15858286063
查询周期:2014年7月1日-2014年7月31日 查询日期:2014年8月11日
通话详单
汇总
本地基本通话费(单位:元) 40.42
本地国内长途费(单位:元) 62.19
本地来话免费(单位:分钟) 308.00
国内漫游通话费(单位:元) 133.88
本地内地长途主叫时长(单位:分钟) 30.00
序号 通话日期起始时间 通话时长 通话状态 通话类型 对方号码 对方号码类型 通话地 业务名称 本地基本费或漫游费 长途费 信息费 费用小计 免费项 网络类型
1 2014-07-01 20:05:59 33秒 本地 被叫 13372517585 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
2 2014-07-01 21:22:20 368秒 本地 主叫 13372517585 中国电信 杭州 - 0.70 0.00 0.00 0.70 2G
3 2014-07-02 22:19:14 256秒 本地 被叫 13586329597 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
4 2014-07-03 17:58:35 23秒 本地 被叫 13372517585 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
5 2014-07-03 19:10:48 60秒 本地 主叫 13575717563 中国移动 杭州 - 0.25 0.00 0.00 0.25 2G
6 2014-07-03 19:21:16 111秒 本地 被叫 13372517585 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
7 2014-07-03 23:24:53 30秒 本地 主叫 13083973518 中国联通 杭州 - 0.10 0.00 0.00 0.10 2G
8 2014-07-03 23:32:17 53秒 本地 主叫 13586329597 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 免60秒 2G
9 2014-07-04 00:07:51 47秒 本地 主叫 13083973518 中国联通 杭州 - 0.10 0.00 0.00 0.10 2G
10 2014-07-04 01:13:08 53秒 本地 被叫 13372517585 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
11 2014-07-04 01:15:22 381秒 本地 被叫 13857183312 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
12 2014-07-04 01:24:05 372秒 本地 主叫 13372517585 中国电信 杭州 - 0.70 0.00 0.00 0.70 2G
13 2014-07-04 04:18:11 172秒 本地 主叫 13797780433 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 免180秒 2G
14 2014-07-04 04:24:53 226秒 本地 被叫 13797780433 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
15 2014-07-04 04:49:31 39秒 本地 主叫 13083973518 中国联通 杭州 - 0.10 0.00 0.00 0.10 2G
16 2014-07-04 04:59:35 712秒 本地 被叫 13083973518 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
17 2014-07-04 05:12:35 1469秒 本地 主叫 15236761938 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 免1500秒 2G
18 2014-07-04 06:39:56 75秒 本地 主叫 13372517585 中国电信 杭州 - 0.20 0.00 0.00 0.20 2G
19 2014-07-04 06:42:27 22秒 本地 主叫 13372517585 中国电信 杭州 - 0.10 0.00 0.00 0.10 2G
20 2014-07-04 07:00:15 294秒 本地 被叫 15988869160 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
21 2014-07-04 07:27:10 143秒 本地 被叫 13586329597 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
22 2014-07-04 07:39:51 331秒 本地 被叫 13586329597 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
23 2014-07-04 07:47:08 217秒 本地 被叫 13586329597 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
24 2014-07-04 08:04:09 114秒 本地 主叫 13372517585 中国电信 杭州 - 1.18 0.00 0.00 1.18 2G
25 2014-07-04 08:53:51 58秒 本地 被叫 13372517585 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
26 2014-07-04 09:02:00 335秒 本地 被叫 13586329597 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
27 2014-07-04 09:13:45 71秒 本地 被叫 18958006691 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
28 2014-07-04 09:21:08 41秒 本地 主叫 13586329597 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 免60秒 2G
29 2014-07-04 09:25:31 141秒 本地 被叫 13586329597 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
30 2014-07-04 09:32:48 63秒 本地 被叫 13083973518 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
31 2014-07-04 09:55:19 124秒 本地 被叫 13372517585 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
32 2014-07-04 10:36:17 51秒 本地 被叫 13372517585 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
33 2014-07-04 11:05:20 71秒 本地 被叫 13586329597 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
34 2014-07-04 11:15:36 63秒 本地 主叫 13586329597 中国移动 杭州 - 0.00 0.50 0.00 0.50 2G
35 2014-07-04 11:48:15 69秒 本地 被叫 15988869160 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
36 2014-07-04 12:00:44 70秒 本地 被叫 13372517585 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
37 2014-07-04 12:03:49 54秒 本地 被叫 13372517585 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
38 2014-07-04 12:39:50 68秒 本地 被叫 13372517585 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
39 2014-07-04 13:35:38 144秒 本地 被叫 13586329597 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
40 2014-07-04 15:06:56 44秒 本地 主叫 057195599 中国移动 杭州 - 0.25 0.00 0.00 0.25 2G
41 2014-07-04 16:36:46 92秒 本地 被叫 13586329597 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
42 2014-07-04 16:38:43 146秒 本地 主叫 13372517585 中国电信 杭州 - 0.75 0.00 0.00 0.75 2G
43 2014-07-04 16:52:58 30秒 本地 主叫 13955785878 中国移动 杭州 - 0.00 0.25 0.00 0.25 2G
44 2014-07-04 16:53:41 88秒 本地 主叫 13955785878 中国移动 杭州 - 0.00 0.50 0.00 0.50 2G
45 2014-07-04 17:10:36 250秒 本地 被叫 13586329597 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
46 2014-07-04 17:35:15 50秒 本地 被叫 13372517585 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
47 2014-07-04 18:24:08 341秒 本地 被叫 15988869160 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
48 2014-07-04 18:30:37 209秒 本地 主叫 15236761938 中国移动 杭州 - 0.00 1.00 0.00 1.00 2G
49 2014-07-04 18:46:16 34秒 本地 主叫 15988869160 中国移动 杭州 - 0.25 0.00 0.00 0.25 2G
50 2014-07-04 19:15:06 279秒 本地 被叫 13586329597 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
51 2014-07-04 21:26:30 296秒 本地 被叫 13797780433 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
52 2014-07-05 05:01:54 160秒 本地 主叫 13372517585 中国电信 杭州 - 0.30 0.00 0.00 0.30 2G
53 2014-07-05 05:09:08 28秒 本地 被叫 13955785878 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
54 2014-07-05 06:01:55 56秒 本地 主叫 13372517585 中国电信 杭州 - 0.10 0.00 0.00 0.10 2G
55 2014-07-05 06:52:04 29秒 本地 被叫 13083973518 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
56 2014-07-05 06:53:18 27秒 本地 被叫 13083973518 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
57 2014-07-05 07:01:00 51秒 本地 被叫 13083973518 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
58 2014-07-05 08:09:31 11秒 本地 被叫 13586329597 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
59 2014-07-05 09:15:04 33秒 本地 被叫 075582556049 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
60 2014-07-05 11:16:41 71秒 本地 被叫 13586329597 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
61 2014-07-05 13:54:41 17秒 本地 主叫 13282413786 中国联通 杭州 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
62 2014-07-05 14:17:42 76秒 本地 被叫 13586329597 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
63 2014-07-05 14:28:39 1800秒 本地 主叫 15236761938 中国移动 杭州 - 0.00 17.70 0.00 17.70 2G
64 2014-07-05 14:58:39 722秒 本地 主叫 15236761938 中国移动 杭州 - 0.00 7.67 0.00 7.67 2G
65 2014-07-05 15:13:48 970秒 本地 主叫 15988869160 中国移动 杭州 - 10.03 0.00 0.00 10.03 2G
66 2014-07-05 15:32:04 755秒 本地 被叫 18958006691 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
67 2014-07-05 21:08:23 908秒 本地 被叫 13922164612 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
68 2014-07-05 21:36:53 25秒 本地 主叫 13282413786 中国联通 杭州 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
69 2014-07-06 08:52:54 229秒 本地 被叫 13797780433 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
70 2014-07-06 09:47:40 90秒 本地 被叫 13586329597 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
71 2014-07-06 12:15:30 60秒 本地 被叫 13083973518 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
72 2014-07-06 12:26:33 798秒 本地 被叫 15972548802 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
73 2014-07-06 14:15:06 134秒 本地 被叫 057188495888 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
74 2014-07-06 14:31:33 31秒 本地 被叫 075582556049 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
75 2014-07-06 14:49:19 124秒 本地 被叫 15988869160 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
76 2014-07-06 16:13:46 100秒 本地 被叫 057186793951 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
77 2014-07-06 18:19:48 26秒 本地 主叫 15988869160 中国移动 杭州 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
78 2014-07-06 18:22:01 907秒 本地 主叫 15988869160 中国移动 杭州 - 9.44 0.00 0.00 9.44 2G
79 2014-07-06 18:38:40 469秒 本地 主叫 15236761938 中国移动 杭州 - 0.00 4.72 0.00 4.72 2G
80 2014-07-07 10:51:36 81秒 本地 主叫 15236761938 中国移动 杭州 - 0.00 0.50 0.00 0.50 2G
81 2014-07-07 10:54:11 42秒 本地 主叫 13003663656 中国联通 杭州 - 0.25 0.00 0.00 0.25 2G
82 2014-07-07 11:04:53 1199秒 本地 主叫 15236761938 中国移动 杭州 - 0.00 5.00 0.00 5.00 2G
83 2014-07-07 11:25:58 80秒 本地 被叫 15258801902 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
84 2014-07-07 11:41:49 31秒 本地 主叫 13797780433 中国移动 杭州 - 0.00 0.25 0.00 0.25 2G
85 2014-07-07 11:42:42 31秒 本地 主叫 13797780433 中国移动 杭州 - 0.00 0.25 0.00 0.25 2G
86 2014-07-07 11:47:15 27秒 本地 主叫 13797780433 中国移动 杭州 - 0.00 0.25 0.00 0.25 2G
87 2014-07-07 11:49:01 153秒 本地 被叫 057186798322 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
88 2014-07-07 11:58:29 1006秒 本地 主叫 15988869160 中国移动 杭州 - 4.25 0.00 0.00 4.25 2G
89 2014-07-07 12:44:18 55秒 本地 被叫 15988869160 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
90 2014-07-07 12:45:58 163秒 本地 被叫 057186798322 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
91 2014-07-07 12:52:35 431秒 本地 被叫 15972548802 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
92 2014-07-07 13:18:08 26秒 本地 被叫 13083973518 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
93 2014-07-07 13:29:12 61秒 本地 被叫 13083973518 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
94 2014-07-07 14:16:26 63秒 本地 被叫 057186798322 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
95 2014-07-07 15:15:20 40秒 本地 被叫 13615816358 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
96 2014-07-07 15:52:52 17秒 本地 被叫 13615816358 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
97 2014-07-07 16:01:06 33秒 本地 被叫 13255813735 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
98 2014-07-07 18:48:31 27秒 本地 被叫 13083973518 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
99 2014-07-07 19:51:10 183秒 本地 主叫 13282413786 中国联通 杭州 - 2.36 0.00 0.00 2.36 2G
100 2014-07-07 20:06:21 1019秒 本地 被叫 13797780433 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
101 2014-07-08 09:32:04 73秒 本地 被叫 13255813735 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
102 2014-07-08 10:24:25 92秒 本地 被叫 15988869160 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
103 2014-07-08 10:27:01 218秒 本地 被叫 15236761938 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
104 2014-07-08 16:05:10 262秒 本地 被叫 15988869160 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
105 2014-07-08 16:28:10 1719秒 本地 主叫 15236761938 中国移动 杭州 - 0.00 17.11 0.00 17.11 2G
106 2014-07-08 17:00:11 11秒 本地 被叫 057186798322 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
107 2014-07-08 17:00:41 207秒 本地 被叫 057186798322 中国电信固定 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
108 2014-07-08 18:01:41 46秒 本地 主叫 13839796077 中国移动 杭州 - 0.00 0.59 0.00 0.59 2G
109 2014-07-08 18:03:20 53秒 本地 主叫 13839716266 中国移动 杭州 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
110 2014-07-08 20:32:54 14秒 本地 主叫 10086111 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
111 2014-07-08 21:29:13 1473秒 本地 被叫 13193665528 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
112 2014-07-09 07:58:46 305秒 本地 被叫 15988869160 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
113 2014-07-09 08:39:44 125秒 本地 被叫 13586329597 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
114 2014-07-09 09:38:27 29秒 本地 主叫 13083973518 中国联通 杭州 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
115 2014-07-09 09:47:48 208秒 本地 被叫 15658020285 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
116 2014-07-09 12:13:24 174秒 本地 被叫 15988869160 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
117 2014-07-09 14:02:06 25秒 本地 主叫 15988869160 中国移动 杭州 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
118 2014-07-09 16:34:24 144秒 本地 被叫 15658020285 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
119 2014-07-09 17:28:12 189秒 本地 被叫 13372517585 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
120 2014-07-09 17:53:03 933秒 本地 被叫 13330235004 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
121 2014-07-09 18:52:37 34秒 本地 被叫 13083973518 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
122 2014-07-09 19:34:49 42秒 本地 被叫 15658020285 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
123 2014-07-09 20:39:23 20秒 本地 被叫 13083973518 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
124 2014-07-09 20:59:49 68秒 本地 被叫 13355592840 中国电信 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
125 2014-07-10 04:36:00 49秒 本地 主叫 13839796077 中国移动 杭州 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
126 2014-07-10 04:40:09 25秒 本地 主叫 13839796077 中国移动 杭州 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
127 2014-07-10 08:25:31 66秒 本地 主叫 13603971333 中国移动 杭州 - 0.00 1.18 0.00 1.18 2G
128 2014-07-10 08:28:16 46秒 本地 主叫 13771309638 中国移动 杭州 - 0.00 0.59 0.00 0.59 2G
129 2014-07-10 08:36:57 99秒 本地 被叫 13586329597 中国移动 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
130 2014-07-10 09:13:17 413秒 本地 主叫 15236761938 中国移动 杭州 - 0.00 4.13 0.00 4.13 2G
131 2014-07-10 10:17:50 143秒 本地 主叫 15658020285 中国联通 杭州 - 0.75 0.00 0.00 0.75 2G
132 2014-07-10 10:42:29 10秒 本地 主叫 15658020285 中国联通 杭州 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
133 2014-07-10 11:47:14 267秒 省内漫游 被叫 15658020285 中国联通 绍兴 - 1.95 0.00 0.00 1.95 2G
134 2014-07-10 13:05:17 68秒 省内漫游 主叫 15658020285 中国联通 绍兴 - 1.18 0.00 0.00 1.18 2G
135 2014-07-10 17:26:29 42秒 本地 被叫 15658020285 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
136 2014-07-10 17:45:33 37秒 本地 主叫 15658020285 中国联通 杭州 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
137 2014-07-10 18:10:31 10秒 本地 被叫 13083973518 中国联通 杭州 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
138 2014-07-10 18:38:05 27秒 本地 主叫 13839716266 中国移动 杭州 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
139 2014-07-10 20:24:04 58秒 本地 主叫 15867173509 中国移动 杭州 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
140 2014-07-11 03:58:35 18秒 本地 主叫 13839716266 中国移动 杭州 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
141 2014-07-11 04:42:13 12秒 本地 主叫 13839716266 中国移动 杭州 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
142 2014-07-11 09:29:41 55秒 省际漫游 被叫 13083973518 中国联通 无锡 - 0.39 0.00 0.00 0.39 2G
143 2014-07-11 12:00:54 107秒 省际漫游 主叫 15236761938 中国移动 滁州 - 1.18 0.00 0.00 1.18 2G
144 2014-07-11 13:48:03 67秒 省际漫游 主叫 15236761938 中国移动 六安 - 1.18 0.00 0.00 1.18 2G
145 2014-07-11 13:57:37 34秒 省际漫游 被叫 13507613922 中国移动 六安 - 0.39 0.00 0.00 0.39 2G
146 2014-07-11 14:56:45 39秒 省际漫游 主叫 13507613922 中国移动 信阳 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
147 2014-07-11 17:51:12 54秒 省际漫游 主叫 13083973518 中国联通 信阳 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
148 2014-07-11 19:20:18 179秒 省际漫游 被叫 15988869160 中国移动 信阳 - 1.17 0.00 0.00 1.17 2G
149 2014-07-11 20:11:34 31秒 省际漫游 主叫 15236761938 中国移动 信阳 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
150 2014-07-12 04:13:38 75秒 省际漫游 主叫 15988869160 中国移动 信阳 - 1.18 0.00 0.00 1.18 2G
151 2014-07-12 04:21:57 38秒 省际漫游 主叫 13507613922 中国移动 信阳 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
152 2014-07-12 04:31:50 20秒 省际漫游 被叫 13507613922 中国移动 信阳 - 0.39 0.00 0.00 0.39 2G
153 2014-07-12 08:30:49 276秒 省际漫游 被叫 13586329597 中国移动 信阳 - 1.95 0.00 0.00 1.95 2G
154 2014-07-12 12:28:54 47秒 省际漫游 主叫 18657173789 中国联通 信阳 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
155 2014-07-12 17:03:43 85秒 省际漫游 被叫 13083973518 中国联通 信阳 - 0.78 0.00 0.00 0.78 2G
156 2014-07-12 21:56:13 17秒 省际漫游 被叫 13857183312 中国移动 信阳 - 0.39 0.00 0.00 0.39 2G
157 2014-07-12 21:58:18 28秒 省际漫游 被叫 13857183312 中国移动 信阳 - 0.39 0.00 0.00 0.39 2G
158 2014-07-13 00:28:38 136秒 省际漫游 被叫 15868460546 中国移动 信阳 - 1.17 0.00 0.00 1.17 2G
159 2014-07-13 07:55:15 141秒 省际漫游 主叫 13797780433 中国移动 信阳 - 1.77 0.00 0.00 1.77 2G
160 2014-07-13 09:09:47 131秒 省际漫游 主叫 13083973518 中国联通 信阳 - 1.77 0.00 0.00 1.77 2G
161 2014-07-13 19:26:03 209秒 省际漫游 被叫 13083973518 中国联通 信阳 - 1.56 0.00 0.00 1.56 2G
162 2014-07-13 19:48:51 143秒 省际漫游 主叫 13797780433 中国移动 信阳 - 1.77 0.00 0.00 1.77 2G
163 2014-07-13 21:21:49 41秒 省际漫游 主叫 15068196885 中国移动 信阳 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
164 2014-07-13 21:23:03 11秒 省际漫游 主叫 15068196885 中国移动 信阳 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
165 2014-07-14 05:12:56 13秒 省际漫游 主叫 13507613922 中国移动 信阳 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
166 2014-07-14 08:05:20 45秒 省际漫游 主叫 0376114 114号码百事通 信阳 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
167 2014-07-14 11:15:19 262秒 省际漫游 被叫 13586329597 中国移动 信阳 - 1.95 0.00 0.00 1.95 2G
168 2014-07-14 17:43:16 207秒 省际漫游 被叫 13083973518 中国联通 信阳 - 1.56 0.00 0.00 1.56 2G
169 2014-07-15 07:34:45 62秒 省际漫游 主叫 13083973518 中国联通 信阳 - 1.18 0.00 0.00 1.18 2G
170 2014-07-15 16:42:28 99秒 省际漫游 被叫 15988869160 中国移动 信阳 - 0.78 0.00 0.00 0.78 2G
171 2014-07-15 17:00:23 52秒 省际漫游 被叫 13282413786 中国联通 信阳 - 0.39 0.00 0.00 0.39 2G
172 2014-07-16 10:45:58 46秒 省际漫游 被叫 057156889631 中国铁通固定 信阳 - 0.39 0.00 0.00 0.39 2G
173 2014-07-16 10:49:01 361秒 省际漫游 主叫 18658106003 中国联通 信阳 - 4.13 0.00 0.00 4.13 2G
174 2014-07-16 10:57:50 13秒 省际漫游 主叫 15068196885 中国移动 信阳 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
175 2014-07-16 14:28:25 116秒 省际漫游 被叫 13588847941 中国移动 信阳 - 0.78 0.00 0.00 0.78 2G
176 2014-07-16 14:31:55 28秒 省际漫游 主叫 13588847941 中国移动 信阳 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
177 2014-07-16 14:40:39 619秒 省际漫游 被叫 15088739508 中国移动 信阳 - 4.29 0.00 0.00 4.29 2G
178 2014-07-16 17:59:38 317秒 省际漫游 被叫 13083973518 中国联通 信阳 - 2.34 0.00 0.00 2.34 2G
179 2014-07-16 19:47:24 692秒 省际漫游 被叫 15867173509 中国移动 信阳 - 4.68 0.00 0.00 4.68 2G
180 2014-07-17 17:17:07 30秒 省际漫游 主叫 13083973518 中国联通 信阳 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
181 2014-07-17 20:50:54 285秒 省际漫游 被叫 13083973518 中国联通 信阳 - 1.95 0.00 0.00 1.95 2G
182 2014-07-18 10:41:32 124秒 省际漫游 被叫 15821342588 中国移动 信阳 - 1.17 0.00 0.00 1.17 2G
183 2014-07-19 06:55:37 134秒 省际漫游 被叫 13083973518 中国联通 信阳 - 1.17 0.00 0.00 1.17 2G
184 2014-07-19 08:47:20 111秒 省际漫游 主叫 13569710398 中国移动 信阳 - 1.18 0.00 0.00 1.18 2G
185 2014-07-19 14:45:33 52秒 省际漫游 被叫 07172887836 中国电信固定 信阳 - 0.39 0.00 0.00 0.39 2G
186 2014-07-20 12:14:28 97秒 省际漫游 被叫 13935173521 中国移动 信阳 - 0.78 0.00 0.00 0.78 2G
187 2014-07-20 22:00:07 199秒 省际漫游 主叫 037695566 中国移动 信阳 - 2.36 0.00 0.00 2.36 2G
188 2014-07-20 22:09:25 96秒 省际漫游 主叫 037695566 中国移动 信阳 - 1.18 0.00 0.00 1.18 2G
189 2014-07-20 22:15:58 160秒 省际漫游 主叫 037695566 中国移动 信阳 - 1.77 0.00 0.00 1.77 2G
190 2014-07-20 22:18:52 144秒 省际漫游 主叫 037695566 中国移动 信阳 - 1.77 0.00 0.00 1.77 2G
191 2014-07-21 07:35:11 119秒 省际漫游 主叫 13569710398 中国移动 信阳 - 1.18 0.00 0.00 1.18 2G
192 2014-07-21 07:41:10 27秒 省际漫游 主叫 13569710398 中国移动 信阳 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
193 2014-07-21 10:24:22 14秒 省际漫游 被叫 057185147670 中国电信固定 信阳 - 0.39 0.00 0.00 0.39 2G
194 2014-07-21 15:21:26 33秒 省际漫游 被叫 18902121172 中国电信 信阳 - 0.39 0.00 0.00 0.39 2G
195 2014-07-22 14:46:25 128秒 省际漫游 被叫 01080706167 中国电信固定 信阳 - 1.17 0.00 0.00 1.17 2G
196 2014-07-22 15:23:16 122秒 省际漫游 主叫 037695566 中国移动 信阳 - 1.77 0.00 0.00 1.77 2G
197 2014-07-23 08:31:09 62秒 省际漫游 主叫 10086111 中国移动 信阳 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2G
198 2014-07-23 09:33:35 110秒 省际漫游 主叫 15637600384 中国联通 信阳 - 1.18 0.00 0.00 1.18 2G
199 2014-07-23 09:46:22 847秒 省际漫游 主叫 13330235004 中国电信 信阳 - 8.85 0.00 0.00 8.85 2G
200 2014-07-23 10:03:03 310秒 省际漫游 主叫 15637600384 中国联通 信阳 - 3.54 0.00 0.00 3.54 2G
201 2014-07-23 11:20:51 13秒 省际漫游 主叫 13569710398 中国移动 信阳 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
202 2014-07-23 11:21:57 55秒 省际漫游 主叫 13569710398 中国移动 信阳 - 0.59 0.00 0.00 0.59 2G
203 2014-07-23 13:06:23 130秒 省际漫游 主叫 13797780433 中国移动 信阳 - 1.77 0.00 0.00 1.77 2G
204 2014-07-23 14:52:22 120秒 省际漫游 主叫 15637600384 中国联通 信阳 - 1.18 0.00 0.00 1.18 2G
205 2014-07-23 15:24:08 203秒 省际漫游 被叫 13797780433 中国移动 信阳 - 1.56 0.00 0.00 1.56 2G
206 2014-07-23 16:06:54 77秒 省际漫游 主叫 15236761938 中国移动 信阳 - 1.18 0.00 0.00 1.18 2G
207 2014-07-24 08:28:58 251秒 省际漫游 主叫 15637600384 中国联通 信阳 - 2.95 0.00 0.00 2.95 2G
208 2014-07-24 08:37:51 43秒 省际漫游 被叫 15637600384 中国联通 信阳 - 0.39 0.00 0.00 0.39 2G
209 2014-07-24 08:42:16 117秒 省际漫游 主叫 13330235004 中国电信 信阳 - 1.18 0.00 0.00 1.18 2G
210 2014-07-24 10:04:43 84秒 省际漫游 被叫 15637600384 中国联通 信阳 - 0.78 0.00 0.00 0.78 2G
211 2014-07-24 13:34:28 91秒 省际漫游 主叫 037695599 中国移动 信阳 - 1.18 0.00 0.00 1.18 2G
212 2014-07-25 09:09:48 133秒 省际漫游 主叫 15637600384 中国联通 信阳 - 1.77 0.00 0.00 1.77 2G
213 2014-07-25 11:10:40 247秒 省际漫游 被叫 13586329597 中国移动 信阳 - 1.95 0.00 0.00 1.95 2G
214 2014-07-25 17:13:47 77秒 省际漫游 主叫 037695599 中国移动 信阳 - 1.18 0.00 0.00 1.18 2G
215 2014-07-26 07:45:17 162秒 省际漫游 主叫 15637600384 中国联通 信阳 - 1.77 0.00 0.00 1.77 2G
216 2014-07-26 21:03:01 109秒 省际漫游 被叫 13396574965 中国电信 信阳 - 0.78 0.00 0.00 0.78 2G
