七彩商务分类信息中心
国产车销量排行榜
    国产车销量排行榜
2014年12月中国轿车销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 所属品牌 12月销量 1-12月累计
1 雪佛兰科鲁兹 上海通用 雪佛兰 35603 267985
2 日产轩逸 东风日产 日产 32908 300058
3 福特福克斯 长安福特 福特 31944 391781
4 本田雅阁 广汽本田 本田 29184 108487
5 丰田卡罗拉 一汽丰田 丰田 29019 171487
6 雪佛兰赛欧 上海通用 雪佛兰 27952 253341
7 别克凯越 上海通用 别克 27763 293098
8 现代朗动 北京现代 现代 27054 252338
9 本田凌派 广汽本田 本田 26387 157207
10 吉利帝豪EC7 吉利汽车 吉利汽车 25841 165239
11 大众捷达 一汽大众 大众 25533 296961
12 别克英朗 上海通用 别克 24124 246305
13 大众桑塔纳 上海大众 大众 22934 307294
14 现代瑞纳 北京现代 现代 21779 236024
15 大众朗逸 上海大众 大众 19508 371962
16 起亚K3 东风悦达 起亚 18010 174119
17 雪佛兰迈锐宝 上海通用 雪佛兰 17080 125547
18 斯柯达明锐 上海大众 斯柯达 16750 120509
19 起亚K2 东风悦达 起亚 16402 155331
20 比亚迪F3 比亚迪汽 比亚迪 16178 110293
21 大众宝来 一汽大众 大众 16129 222663
22 本田飞度 广汽本田 本田 15866 84699
23 大众速腾 一汽大众 大众 15553 300082
24 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 15049 166463
25 丰田威驰 一汽丰田 丰田 14624 127827
26 大众高尔夫 一汽大众 大众 13467 192576
27 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 13307 120193
28 现代名图 北京现代 现代 13036 134997
29 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁 雪铁龙 12324 126479
30 荣威350 上海汽车 荣威 11634 99959
31 大众迈腾 一汽大众 大众 11415 207243
32 日产天籁 东风日产 日产 11341 109290
33 吉利金刚 吉利汽车 吉利汽车 11070 78890
34 别克君威 上海通用 别克 11047 111245
35 丰田雷凌 广汽丰田 丰田 11006 49112
36 丰田凯美瑞 广汽丰田 丰田 10910 150311
37 福特蒙迪欧 长安福特 福特 10773 122349
38 大众POLO 上海大众 大众 10426 157759
39 奇瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 10414 43148
40 宝马5系 华晨宝马 宝马 10384 137965
41 长安逸动 长安汽车 长安 10261 154885
42 现代悦动 北京现代 现代 10098 132364
43 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 10005 64673
44 大众帕萨特 上海大众 大众 9225 218344
45 马自达6 一汽马自 马自达 8990 89346
46 别克君越 上海通用 别克 8725 83858
47 大众朗行 上海大众 大众 8713 114840
48 吉利远景 吉利汽车 吉利汽车 8642 33758
49 广汽传祺GA3S 广汽乘用 广汽传祺 8585 25970
50 日产阳光 东风日产 日产 8551 69372
51 海马福美来 海马汽车 海马 8481 54969
52 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 8354 72259
53 雪铁龙世嘉 东风雪铁 雪铁龙 8157 92517
54 标致408 东风标致 标致 8136 63921
55 起亚K4 东风悦达 起亚 8017 26700
56 绅宝D50 北京汽车 绅宝 8000 42607
57 比亚迪速锐 比亚迪汽 比亚迪 7920 73269
58 丰田花冠 一汽丰田 丰田 7700 85835
59 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 7697 67143
60 宝马3系 华晨宝马 宝马 7578 93667
61 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 7550 60579
62 本田杰德 东风本田 本田 7541 63212
63 日产骐达 东风日产 日产 7370 92465
64 标致308 东风标致 标致 7097 94466
65 本田锋范 广汽本田 本田 7085 45393
66 丰田致炫 广汽丰田 丰田 6519 73298
67 本田思域 东风本田 本田 6510 51871
68 启辰R50 东风日产 启辰 6265 59777
69 斯柯达昕锐 上海大众 斯柯达 6179 78256
70 马自达3 长安马自 马自达 5882 49091
71 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 5725 38189
72 奥迪A3 一汽大众 奥迪 5710 32034
73 菲亚特菲翔 广汽菲亚 菲亚特 5686 43922
74 标致301 东风标致 标致 5462 70753
75 长安悦翔 长安汽车 长安 5348 43274
76 铃木利亚纳 昌河铃木 铃木 5233 31816
77 比亚迪L3 比亚迪汽 比亚迪 5150 54531
78 长安悦翔V3 长安汽车 长安 4894 70143
79 日产骊威 东风日产 日产 4823 57449
80 起亚福瑞迪 东风悦达 起亚 4789 65943
81 现代索纳塔8 北京现代 现代 4782 54946
82 雪铁龙C4L 东风雪铁 雪铁龙 4670 65896
83 福特嘉年华 长安福特 福特 4547 62519
84 比亚迪G5 比亚迪汽 比亚迪 4521 12687
85 绅宝D20 北京汽车 绅宝 4492 4492
86 起亚K5 东风悦达 起亚 4418 55474
87 青年莲花L3 莲花汽车 青年莲花 4408 36900
88 铃木奥拓 长安铃木 铃木 4399 51818
89 中华H330 华晨汽车 中华 4364 53258
90 长安奔奔 长安汽车 长安 4248 16248
91 凯迪拉克XTS 上海通用 凯迪拉克 4054 31960
92 大众CC 一汽大众 大众 4016 47892
93 东南V3菱悦 东南汽车 东南 4016 33366
94 本田歌诗图 广汽本田 本田 3955 22337
95 长城C30 长城汽车 长城 3933 52463
96 丰田锐志 一汽丰田 丰田 3900 40782
97 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 3857 43708
98 奇瑞艾瑞泽3 奇瑞汽车 奇瑞 3777 5554
99 启辰D50 东风日产 启辰 3775 39468
100 福特福睿斯 长安福特 福特 3710 3710
101 宝骏630 上汽通用 宝骏 3689 37222
102 众泰Z300 众泰汽车 众泰 3573 46331
103 青年莲花L5 莲花汽车 青年莲花 3507 27411
104 铃木雨燕 长安铃木 铃木 3411 35068
105 夏利 天津一汽 夏利 3351 53857
106 吉利熊猫 吉利汽车 吉利汽车 3318 25605
107 东风风神A30 东风乘用 东风风神 3290 11215
108 海马M3 海马汽车 海马 3272 48875
109 雪佛兰景程 上海通用 雪佛兰 3093 14950
110 雪铁龙C5 东风雪铁 雪铁龙 3091 33872
111 雪佛兰爱唯欧 上海通用 雪佛兰 2975 29907
112 比亚迪F0 比亚迪汽 比亚迪 2958 38179
113 长城C50 长城汽车 长城 2930 38611
114 众泰Z500 众泰汽车 众泰 2841 3753
115 菲亚特致悦 广汽菲亚 菲亚特 2838 24168
116 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 奇瑞 2813 26483
117 路盛E70 华泰汽车 华泰 2776 13834
118 北汽E系列(电 北汽新能 北京汽车 2615 5234
119 奔腾B70 一汽轿车 奔腾 2605 22627
120 北汽E系列 北京汽车 北京汽车 2577 69714
信息推荐
资讯中心 | 电子商务 | 搜索营销 | 设计学院 | 中医养生 | 养生保健 | 节日祝福 | 民俗文化 | 奇闻趣事
建站知识 | 人世百态 | 网站导航 | 传统节日 | 搜索热点 | 星座运势 | 趣闻轶事 | 祝福的话 | 短信大全
© 2023 QicaiSpace.Com